
Dhaka Stock ExchangeLoading market data
Filter and sort every equity on the Dhaka Stock Exchange. Click any row to open the full company profile.
| 69.50 | -1.42 | 7,003 | 19,524.24 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — |
Price is the last traded price (LTP); Change is the day's percentage change versus the previous close. Values are indicative.
