
Dhaka Stock ExchangeLoading market data
The price-to-earnings (P/E) ratio is the last trading price divided by trailing earnings per share (EPS). Lower P/E may indicate value; very high or negative earnings can distort the ratio.
| # | Trade Code | Close Price | YCP | P/E 1* (Basic) | P/E 2* (Diluted) | P/E 3* (Basic) | P/E 4* (Diluted) | P/E 5* | P/E 6* | Trailing P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1JANATAMF | 3.5 | 3.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 2 | 1STPRIMFMF | 30.8 | 29.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 3 | AAMRANET | 18.4 | 17.7 | 17.92 | 7.48 | n/a | n/a | |||
| 4 | AAMRATECH | 16.4 | 15.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 5 | ABB1STMF | 3.6 | 3.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 6 | ABBANK | 4.4 | 4.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 7 | ABBLPBOND | 1060 | 1060 | - | n/a | |||||
| 8 | ACFL | 21.9 | 21.9 | 121.67 | 104.29 | n/a | 128.82 | |||
| 9 | ACI | 180.3 | 180.8 | 123.49 | n/a | n/a | 136.59 | |||
| 10 | ACIFORMULA | 151.3 | 151.8 | 11.64 | 19.27 | n/a | 19.91 | |||
| 11 | ACMELAB | 77.7 | 77 | 6.36 | 6.77 | n/a | 6.41 | |||
| 12 | ACMEPL | 24.5 | 24.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 13 | ACTIVEFINE | 4.8 | 4.7 | 30 | 43.64 | n/a | n/a | |||
| 14 | ADNTEL | 56 | 55.7 | 22.22 | 21.96 | n/a | 25.11 | |||
| 15 | ADVENT | 13 | 12.9 | 27.08 | 18.06 | n/a | 20.97 | |||
| 16 | AFCAGRO | 5 | 4.9 | 22.06 | 22.73 | n/a | n/a | |||
| 17 | AFTABAUTO | 25.5 | 24.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 18 | AGNISYSL | 26.1 | 25 | 22.89 | 32.22 | n/a | 56.74 | |||
| 19 | AGRANINS | 27.7 | 27.6 | 138.5 | 17.99 | n/a | 29.16 | |||
| 20 | AIBL1STIMF | 5.6 | 5.3 | 63.64 | 112 | n/a | n/a | |||
| 21 | AIBLPBOND | 4312.5 | 4312.5 | - | n/a | |||||
| 22 | AIL | 28.2 | 28 | 9.36 | 11.95 | n/a | 10.25 | |||
| 23 | AL-HAJTEX | 75.2 | 76.8 | 7.47 | 7.47 | n/a | n/a | |||
| 24 | ALARABANK | 15.3 | 15.3 | 33.75 | 23.18 | n/a | 35.58 | |||
| 25 | ALIF | 4.5 | 4.5 | 21.09 | 13.64 | n/a | 16.07 | |||
| 26 | ALLTEX | 27.7 | 26.8 | 346.25 | n/a | n/a | n/a | |||
| 27 | AMANFEED | 28.6 | 27.3 | 31.09 | 130 | n/a | 190.67 | |||
| 28 | AMBEEPHA | 739.5 | 739.7 | 198.79 | 334.62 | n/a | 268.91 | |||
| 29 | AMCL(PRAN) | 212 | 212.4 | 31.09 | 42.32 | n/a | 43.44 | |||
| 30 | ANLIMAYARN | 30.3 | 30.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 31 | ANWARGALV | 119 | 115.5 | 19.7 | n/a | n/a | n/a | |||
| 32 | AOL | 17.6 | 17.9 | 11.07 | 10.54 | n/a | n/a | |||
| 33 | APEXFOODS | 312.9 | 325.4 | 44.57 | 48.81 | n/a | 42.28 | |||
| 34 | APEXFOOT | 194.5 | 194.5 | 24.37 | 22.56 | n/a | 22.15 | |||
| 35 | APEXSPINN | 408.9 | 406.8 | 120.98 | 113.58 | n/a | 124.66 | |||
| 36 | APEXTANRY | 76.7 | 78.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 37 | APOLOISPAT | 2.4 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 38 | APSCLBOND | 1060 | 1060 | - | n/a | |||||
| 39 | ARAMIT | 172.9 | 175.2 | n/a | 82.73 | n/a | 1440.83 | |||
| 40 | ARAMITCEM | 11 | 10.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 41 | ARGONDENIM | 20.3 | 19.7 | 15.15 | 12.08 | n/a | 15.26 | |||
| 42 | ASIAINS | 39 | 38.4 | 20.17 | 18.93 | n/a | 19.21 | |||
| 43 | ASIAPACINS | 45.3 | 44.9 | 15.66 | 23.97 | n/a | 30 | |||
| 44 | ASIATICLAB | 103.4 | 103.5 | 20.04 | 83.39 | n/a | 27.87 | |||
| 45 | ATLASBANG | 82.3 | 82.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 46 | AZIZPIPES | 99.9 | 101.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 47 | BANGAS | 113.7 | 113.6 | 473.75 | 406.07 | n/a | 454.8 | |||
| 48 | BANKASI1PB | 8450 | 8450 | - | n/a | |||||
| 49 | BANKASIA | 16.7 | 16.7 | 4.85 | 7.8 | n/a | 5.64 | |||
| 50 | BARKAPOWER | 9.7 | 9.7 | 44.09 | 26.94 | n/a | 22.56 | |||
| 51 | BATASHOE | 891.6 | 891.4 | 71.75 | 41.24 | n/a | 67.91 | |||
| 52 | BATBC | 218.6 | 218.1 | 12.29 | 6.74 | n/a | 10.28 | |||
| 53 | BAYLEASING | 4.1 | 4.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 54 | BBS | 9.9 | 9.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 55 | BBSCABLES | 14.6 | 14.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 56 | BDAUTOCA | 182 | 185.8 | 1820 | 1011.11 | n/a | 1070.59 | |||
| 57 | BDCOM | 26.8 | 25.3 | 29.78 | 31.16 | n/a | 35.26 | |||
| 58 | BDFINANCE | 10.5 | 10.5 | 13.82 | n/a | n/a | n/a | |||
| 59 | BDLAMPS | 245.5 | 254.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 60 | BDSERVICE | 5.2 | 5.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 61 | BDTHAI | 12.5 | 12.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 62 | BDTHAIFOOD | 17.5 | 16.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 63 | BDWELDING | 10.2 | 10.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 64 | BEACHHATCH | 23.6 | 22.6 | 3.86 | 11.63 | n/a | 5.03 | |||
| 65 | BEACONPHAR | 101.4 | 100.7 | 10.72 | 24.73 | n/a | 18.92 | |||
| 66 | BENGALWTL | 20.5 | 19.3 | 33.06 | 37.27 | n/a | 36.61 | |||
| 67 | BERGERPBL | 1459.5 | 1451.3 | 19.75 | 20.09 | n/a | 19.5 | |||
| 68 | BESTHLDNG | 14.1 | 13.9 | 42.3 | 9.86 | n/a | 23.9 | |||
| 69 | BEXGSUKUK | 73 | 71.5 | - | n/a | |||||
| 70 | BEXIMCO | 21.8 | 21.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 71 | BGIC | 38.8 | 38.2 | 16.82 | 27.71 | n/a | 23.66 | |||
| 72 | BIFC | 3.4 | 3.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 73 | BPML | 28.3 | 26.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 74 | BPPL | 19.5 | 19.3 | 6.82 | 14.23 | n/a | 6.68 | |||
| 75 | BRACBANK | 66.2 | 66 | 8.15 | 9.53 | n/a | 8.15 | |||
| 76 | BSC | 107.4 | 107 | 6.01 | 5.34 | n/a | 5.46 | |||
| 77 | BSCPLC | 146.8 | 146.9 | 9.36 | 10.38 | 14.78 | n/a | 11.76 | ||
| 78 | BSRMLTD | 96.6 | 99.3 | 7.11 | 4.7 | n/a | 4.68 | |||
| 79 | BSRMSTEEL | 89.3 | 88.1 | 8.69 | 6.49 | n/a | 6.27 | |||
| 80 | BXPHARMA | 145.8 | 144.9 | 9.26 | 11.16 | n/a | 10.23 | |||
| 81 | CAPITECGBF | 8 | 7.9 | 7.27 | 23.53 | n/a | 7.84 | |||
| 82 | CAPMBDBLMF | 7.2 | 7.2 | 9.23 | n/a | n/a | n/a | |||
| 83 | CAPMIBBLMF | 15.8 | 15.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 84 | CBLPBOND | 1037500 | 1037500 | - | n/a | |||||
| 85 | CENTRALINS | 43.3 | 42.4 | 22.4 | 23.41 | n/a | 24.19 | |||
| 86 | CENTRALPHL | 8.3 | 8.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 87 | CITYBANK | 29.6 | 29.7 | 4.67 | 3.93 | n/a | 3.31 | |||
| 88 | CITYGENINS | 130.5 | 130.2 | 38.38 | 42.37 | n/a | 38.38 | |||
| 89 | CLICL | 45.6 | 44.3 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 90 | CNATEX | 2.7 | 2.6 | 8.8 | 14.21 | n/a | n/a | |||
| 91 | CONFIDCEM | 58.3 | 57.2 | 3.95 | 5.19 | n/a | 4.86 | |||
| 92 | CONTININS | 30.9 | 30.3 | 18.84 | 21.76 | n/a | 23.06 | |||
| 93 | COPPERTECH | 21.5 | 19.6 | 71.67 | 30.28 | n/a | 34.13 | |||
| 94 | CROWNCEMNT | 56.8 | 56.9 | 35.95 | 12.57 | n/a | 14.99 | |||
| 95 | CRYSTALINS | 64 | 64.5 | 19.16 | 20.45 | n/a | 19.16 | |||
| 96 | CVOPRL | 159.8 | 162.4 | 20.18 | 41.83 | n/a | 27.08 | |||
| 97 | DACCADYE | 15.4 | 15.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 98 | DAFODILCOM | 156.2 | 152.4 | 371.9 | 976.25 | n/a | 1735.56 | |||
| 99 | DBH | 39.1 | 39.1 | 7.99 | 7.71 | n/a | 7.8 | |||
| 100 | DBH1STMF | 5.4 | 5.3 | n/a | 18.62 | n/a | n/a | |||
| 101 | DBLPBOND | 6225 | 6225 | - | n/a | |||||
| 102 | DEBARACEM | 1865 | 1865 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 103 | DEBBDLUGG | 784 | 784 | - | n/a | |||||
| 104 | DEBBDWELD | 1418.5 | 1418.5 | - | n/a | |||||
| 105 | DEBBDZIPP | 700 | 700 | - | n/a | |||||
| 106 | DEBBXDENIM | 1450 | 1450 | - | 290 | n/a | ||||
| 107 | DEBBXFISH | 835 | 835 | - | n/a | |||||
| 108 | DEBBXKNI | 900 | 900 | - | n/a | |||||
| 109 | DEBBXTEX | 1300 | 1300 | - | n/a | |||||
| 110 | DELTALIFE | 68.2 | 67.9 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 111 | DELTASPINN | 7.5 | 7.5 | 187.5 | 25.86 | n/a | 187.5 | |||
| 112 | DESCO | 23.3 | 23 | 5.11 | n/a | n/a | n/a | |||
| 113 | DESHBANDHU | 15.2 | 14.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 114 | DGIC | 41.3 | 40.3 | 52.5 | n/a | n/a | n/a | |||
| 115 | DHAKABANK | 10.8 | 10.9 | 6.09 | 8.5 | n/a | 12.86 | |||
| 116 | DHAKAINS | 42.1 | 41.9 | 18.79 | 17.47 | n/a | 20.95 | |||
| 117 | DOMINAGE | 62.2 | 62.4 | n/a | 1244 | n/a | n/a | |||
| 118 | DOREENPWR | 31.8 | 31.6 | 5.21 | 9.97 | n/a | 7.52 | |||
| 119 | DSHGARME | 141.4 | 142.4 | 307.39 | 193.7 | n/a | 162.53 | |||
| 120 | DSSL | 9.4 | 9.2 | n/a | 67.14 | n/a | n/a | |||
| 121 | DULAMIACOT | 198.9 | 199.1 | 342.93 | 795.6 | n/a | 641.61 | |||
| 122 | DUTCHBANGL | 45.3 | 45.3 | 12.82 | 8.4 | n/a | 8.48 | |||
| 123 | EASTERNINS | 57.4 | 57.1 | 15.54 | 23.62 | n/a | 23.15 | |||
| 124 | EASTLAND | 26.1 | 26.1 | 28.37 | 24.39 | n/a | 25.34 | |||
| 125 | EASTRNLUB | 2015.1 | 2020.9 | 51.59 | 46.66 | n/a | 44.66 | |||
| 126 | EBL | 22.9 | 22.9 | 4.69 | 4.71 | n/a | 4.48 | |||
| 127 | EBL1STMF | 4.2 | 4.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 128 | EBLNRBMF | 3.3 | 3.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 129 | ECABLES | 121.3 | 121.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 130 | EGEN | 20.3 | 19.6 | 27.43 | 27.07 | n/a | 28.59 | |||
| 131 | EHL | 76 | 75.3 | 8.07 | 9.19 | n/a | 8.63 | |||
| 132 | EIL | 31.6 | 31.8 | 24.43 | 25.69 | n/a | 28.99 | |||
| 133 | EMERALDOIL | 27.9 | 27.7 | 8.35 | 38.22 | n/a | n/a | |||
| 134 | ENVOYTEX | 69.5 | 68.6 | 7.99 | 8.27 | n/a | 7.58 | |||
| 135 | EPGL | 15.3 | 15 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 136 | ESQUIRENIT | 21.8 | 21.3 | n/a | 49.55 | n/a | n/a | |||
| 137 | ETL | 14.1 | 13.9 | 37.11 | 48.62 | n/a | 20.14 | |||
| 138 | EXIM1STMF | 5.6 | 5.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 139 | EXIMBANK | 3 | 3 | n/a | 16.67 | n/a | 3.85 | |||
| 140 | FAMILYTEX | 2.2 | 2.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 141 | FARCHEM | 15.9 | 15.7 | n/a | 176.67 | n/a | n/a | |||
| 142 | FAREASTFIN | 2.1 | 2.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 143 | FAREASTLIF | 16.6 | 16.5 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 144 | FASFIN | 2.5 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 145 | FBFIF | 3.3 | 3.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 146 | FEDERALINS | 25.6 | 25.5 | 22.59 | 25.35 | n/a | 23.06 | |||
| 147 | FEKDIL | 20.6 | 18.4 | n/a | 12.05 | n/a | 294.29 | |||
| 148 | FINEFOODS | 437.8 | 443.8 | 42.42 | 104.74 | n/a | 58.14 | |||
| 149 | FIRSTFIN | 4.1 | 4.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 150 | FIRSTSBANK | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.67 | n/a | 0 | |||
| 151 | FORTUNE | 13.3 | 13.3 | n/a | 120.91 | n/a | n/a | |||
| 152 | FUWANGCER | 11.5 | 11 | 115 | 104.55 | n/a | 230 | |||
| 153 | FUWANGFOOD | 8.9 | 8.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 154 | GBBPOWER | 11.3 | 11.3 | 80.71 | 102.73 | n/a | 94.17 | |||
| 155 | GEMINISEA | 107.9 | 105.4 | n/a | 23.1 | n/a | n/a | |||
| 156 | GENEXIL | 30.3 | 29 | 10.38 | 13.96 | n/a | 12.73 | |||
| 157 | GENNEXT | 2.6 | 2.7 | n/a | 37.14 | n/a | n/a | |||
| 158 | GHAIL | 11.6 | 11.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 159 | GHCL | 18.8 | 18.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 160 | GIB | 1.7 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 161 | GLDNJMF | 8.4 | 8.2 | 24 | n/a | n/a | 24 | |||
| 162 | GLOBALINS | 40.6 | 40.1 | 30.3 | 25.7 | n/a | 25.38 | |||
| 163 | GOLDENSON | 10.9 | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 164 | GP | 238 | 238.9 | 10.64 | 8.85 | n/a | 10.93 | |||
| 165 | GPHISPAT | 15.8 | 15.7 | 87.78 | n/a | n/a | n/a | |||
| 166 | GQBALLPEN | 610.7 | 611.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 167 | GRAMEENS2 | 11.7 | 11.7 | 11.94 | 14.44 | n/a | 16.71 | |||
| 168 | GREENDELMF | 4.8 | 4.7 | n/a | 34.29 | n/a | n/a | |||
| 169 | GREENDELT | 65.4 | 64.7 | 12.02 | 12.13 | n/a | 12.02 | |||
| 170 | GSPFINANCE | 3.4 | 3.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 171 | HAKKANIPUL | 66.5 | 66.8 | 123.15 | 950 | n/a | 738.89 | |||
| 172 | HAMI | 144.5 | 142.4 | 516.07 | n/a | n/a | n/a | |||
| 173 | HEIDELBCEM | 207.1 | 203.9 | 37.79 | 25.35 | n/a | 41.67 | |||
| 174 | HFL | 9.8 | 10.1 | n/a | 51.58 | n/a | n/a | |||
| 175 | HRTEX | 16.4 | 16.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 176 | HWAWELLTEX | 45.2 | 44.3 | 11.83 | 12.42 | n/a | 13.41 | |||
| 177 | IBBL2PBOND | 3657.5 | 3850 | - | n/a | |||||
| 178 | IBBLPBOND | 645 | 651.5 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 179 | IBNSINA | 309.6 | 308.1 | 10.14 | 15.27 | n/a | 11.88 | |||
| 180 | IBP | 13.2 | 12.8 | 330 | n/a | n/a | n/a | |||
| 181 | ICB | 38 | 36.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 182 | ICB3RDNRB | 5.8 | 5.7 | 10 | n/a | n/a | n/a | |||
| 183 | ICBAGRANI1 | 7.9 | 7.7 | 10.13 | 21.94 | n/a | 112.86 | |||
| 184 | ICBAMCL2ND | 9.7 | 9.5 | 16.17 | n/a | n/a | 323.33 | |||
| 185 | ICBEPMF1S1 | 6 | 5.8 | 18.75 | n/a | n/a | n/a | |||
| 186 | ICBIBANK | 2.6 | 2.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 187 | ICBSONALI1 | 8 | 7.4 | 200 | n/a | n/a | n/a | |||
| 188 | ICICL | 36.9 | 36.5 | 55.35 | 32.95 | n/a | 36.53 | |||
| 189 | IDLC | 41.3 | 40.9 | 7.67 | 8.57 | n/a | 7.07 | |||
| 190 | IFADAUTOS | 22.6 | 22.3 | 66.47 | n/a | n/a | n/a | |||
| 191 | IFIC | 4.8 | 4.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 192 | IFIC1STMF | 3.6 | 3.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 193 | IFILISLMF1 | 5.5 | 5.2 | 137.5 | n/a | n/a | n/a | |||
| 194 | ILFSL | 2.1 | 2.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 195 | INDEXAGRO | 68.2 | 66.4 | 19.38 | 12.36 | n/a | 13.09 | |||
| 196 | INTECH | 22.2 | 22.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 197 | INTRACO | 23 | 23 | 33.82 | 26.74 | n/a | 48.94 | |||
| 198 | IPDC | 29.4 | 29.3 | 34.45 | 31.61 | n/a | 24.92 | |||
| 199 | ISLAMIBANK | 25.2 | 25.1 | 30.48 | 37.06 | n/a | n/a | |||
| 200 | ISLAMICFIN | 10 | 9.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 201 | ISLAMIINS | 71.1 | 67.8 | 27.35 | 20.85 | n/a | 20.79 | |||
| 202 | ISNLTD | 49 | 48.1 | 2450 | n/a | n/a | n/a | |||
| 203 | ITC | 40.3 | 39.9 | 11.32 | 11.13 | n/a | 11.61 | |||
| 204 | JAMUNABANK | 23.1 | 23.1 | 3.9 | 7.29 | n/a | 7.91 | |||
| 205 | JAMUNAOIL | 179.1 | 179 | 4.56 | 3.05 | n/a | 3.29 | |||
| 206 | JANATAINS | 30.5 | 30.6 | 19.22 | 23.28 | n/a | 29.9 | |||
| 207 | JHRML | 41.3 | 40.4 | 42.14 | 22.2 | n/a | 32.02 | |||
| 208 | JMISMDL | 127.8 | 127.5 | n/a | 85.77 | n/a | n/a | |||
| 209 | JUTESPINN | 204.3 | 205.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 210 | KARNAPHULI | 49.6 | 49.5 | 21.63 | 23.07 | n/a | 22.55 | |||
| 211 | KAY&QUE | 400.6 | 400.4 | 34.36 | 42.21 | n/a | 29.35 | |||
| 212 | KBPPWBIL | 33.9 | 32.6 | 47.08 | 125.56 | n/a | 60.54 | |||
| 213 | KDSALTD | 41.7 | 40.8 | 20.85 | 19.04 | n/a | 19.49 | |||
| 214 | KEYACOSMET | 5 | 5 | 20.83 | 23.81 | n/a | n/a | |||
| 215 | KOHINOOR | 511.5 | 509.8 | 31.57 | 30 | n/a | 27.98 | |||
| 216 | KPCL | 10 | 10 | 9.8 | 34.48 | n/a | 13.89 | |||
| 217 | KPPL | 13 | 12.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 218 | KTL | 13.3 | 13.5 | 166.25 | n/a | n/a | 166.25 | |||
| 219 | LANKABAFIN | 13.4 | 13.1 | 18.61 | 26.27 | n/a | 35.26 | |||
| 220 | LEGACYFOOT | 66 | 65.4 | n/a | 1320 | n/a | n/a | |||
| 221 | LHB | 52.3 | 52 | 12.82 | 15.9 | n/a | 14.94 | |||
| 222 | LIBRAINFU | 522 | 525.2 | 97.88 | 3480 | n/a | n/a | |||
| 223 | LINDEBD | 656.4 | 649.8 | 26.19 | 1.56 | n/a | 15.01 | |||
| 224 | LOVELLO | 49.4 | 48.4 | 11.6 | 29.94 | n/a | 21.86 | |||
| 225 | LRBDL | 12 | 11.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 226 | LRGLOBMF1 | 4.2 | 4.2 | n/a | 14.48 | n/a | n/a | |||
| 227 | MAGURAPLEX | 79.1 | 79 | 24.87 | 21.97 | n/a | 22.8 | |||
| 228 | MAKSONSPIN | 4.7 | 4.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 229 | MALEKSPIN | 45.6 | 45 | 6.44 | 6.15 | n/a | 6.91 | |||
| 230 | MARICO | 2646.3 | 2645.2 | 12.55 | 14.11 | n/a | 13.24 | |||
| 231 | MATINSPINN | 73.5 | 72.2 | 17.42 | 15.64 | n/a | 17.5 | |||
| 232 | MBL1STMF | 9.1 | 8.3 | 63.79 | 21.67 | n/a | n/a | |||
| 233 | MBPLCPBOND | 4850 | 4850 | - | n/a | |||||
| 234 | MEGCONMILK | 28.8 | 29 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 235 | MEGHNACEM | 29.1 | 27.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 236 | MEGHNAINS | 31.8 | 31.5 | 24.34 | 24.27 | n/a | 23.38 | |||
| 237 | MEGHNALIFE | 49.8 | 49.8 | - | 30.93 | n/a | n/a | |||
| 238 | MEGHNAPET | 72.9 | 73.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 239 | MERCANBANK | 6.3 | 6.2 | 2.53 | 10.86 | n/a | n/a | |||
| 240 | MERCINS | 44.7 | 44.1 | 52.38 | 23.04 | n/a | 23.78 | |||
| 241 | METROSPIN | 9.2 | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 242 | MHSML | 17.5 | 16.7 | 17.86 | 24.31 | n/a | 21.88 | |||
| 243 | MIDASFIN | 4.6 | 4.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 244 | MIDLANDBNK | 16.3 | 16.1 | 20.38 | 12.83 | n/a | 12.26 | |||
| 245 | MIRACLEIND | 25 | 24.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 246 | MIRAKHTER | 32 | 30.7 | 27.12 | 18.6 | n/a | 20.25 | |||
| 247 | MITHUNKNIT | 12.6 | 12.7 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 248 | MJLBD | 90 | 89.6 | 11.66 | 7.92 | n/a | 10.51 | |||
| 249 | MLDYEING | 10.9 | 10.9 | n/a | 545 | n/a | n/a | |||
| 250 | MONNOAGML | 299 | 299.4 | 339.77 | 299 | n/a | 7475 | |||
| 251 | MONNOCERA | 78.3 | 77.4 | 126.29 | 355.91 | n/a | 244.69 | |||
| 252 | MONNOFABR | 17.1 | 16.5 | 213.75 | 427.5 | n/a | 1710 | |||
| 253 | MONOSPOOL | 103.8 | 103.7 | 26.89 | 27.61 | n/a | 27.1 | |||
| 254 | MPETROLEUM | 204.9 | 205.2 | 3.58 | 3.34 | n/a | 3.3 | |||
| 255 | MTB | 13 | 13 | 5.19 | 4.04 | n/a | 4.29 | |||
| 256 | MTBPBOND | 1000000 | 1000000 | - | n/a | |||||
| 257 | NAHEEACP | 37.6 | 35.3 | 125.33 | n/a | n/a | n/a | |||
| 258 | NATLIFEINS | 90.7 | 91.3 | 23.2 | 23.2 | n/a | n/a | |||
| 259 | NAVANACNG | 18.8 | 18.8 | 470 | 188 | n/a | 313.33 | |||
| 260 | NAVANAPHAR | 61.8 | 62.6 | 9.22 | 13.61 | n/a | 10.96 | |||
| 261 | NBL | 3.9 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 262 | NCCBANK | 14.6 | 14.6 | 7.02 | 6.95 | n/a | 12.37 | |||
| 263 | NCCBLMF1 | 5.9 | 5.8 | n/a | 9.67 | n/a | n/a | |||
| 264 | NEWLINE | 4.6 | 4.5 | 2.16 | 2.82 | n/a | n/a | |||
| 265 | NFML | 13.3 | 12.5 | 443.33 | n/a | n/a | 443.33 | |||
| 266 | NHFIL | 26.1 | 24.3 | 19.19 | 870 | n/a | 186.43 | |||
| 267 | NITOLINS | 54.2 | 53.4 | 40.25 | 27.51 | n/a | 26.7 | |||
| 268 | NORTHERN | 94.8 | 93.3 | n/a | 8.37 | n/a | n/a | |||
| 269 | NORTHRNINS | 33.3 | 33.1 | 17.47 | 18.4 | n/a | 19.59 | |||
| 270 | NPOLYMER | 28.8 | 28 | 180 | 411.43 | n/a | n/a | |||
| 271 | NRBBANK | 6.8 | 6.9 | n/a | 61.82 | n/a | n/a | |||
| 272 | NRBCBANK | 9.1 | 9.3 | 71.84 | 101.11 | n/a | n/a | |||
| 273 | NTC | 150.6 | 148.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 274 | NTLTUBES | 59.5 | 60.1 | n/a | 34.59 | n/a | 457.69 | |||
| 275 | NURANI | 2.8 | 2.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 276 | OAL | 5.5 | 5.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 277 | OIMEX | 13.5 | 13.2 | n/a | 17.31 | n/a | n/a | |||
| 278 | OLYMPIC | 139.8 | 140.2 | 11.67 | 13.9 | n/a | 13.67 | |||
| 279 | ONEBANKPLC | 7 | 7.2 | 4.91 | 5.65 | n/a | 10.61 | |||
| 280 | ORIONINFU | 251.1 | 241.2 | 109.17 | 145.99 | n/a | 136.47 | |||
| 281 | ORIONPHARM | 29.1 | 26.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 282 | PADMALIFE | 14.7 | 14.7 | - | n/a | n/a | n/a | |||
| 283 | PADMAOIL | 194.7 | 193.8 | 3.19 | 3.4 | n/a | 3.12 | |||
| 284 | PARAMOUNT | 63.8 | 63.8 | 19.61 | 28.61 | n/a | 24.73 | |||
| 285 | PBLPBOND | 4899.5 | 4900 | - | n/a | |||||
| 286 | PDL | 5.3 | 4.9 | 198.75 | 44.17 | n/a | n/a | |||
| 287 | PENINSULA | 17.3 | 17.1 | 216.25 | 288.33 | n/a | 35.31 | |||
| 288 | PEOPLESINS | 57.8 | 57.6 | 18.85 | 20.35 | n/a | 15.97 | |||
| 289 | PF1STMF | 12.8 | 12 | 16.41 | n/a | n/a | 55.65 | |||
| 290 | PHARMAID | 553.1 | 556.8 | 19.63 | 27.05 | n/a | 23.82 | |||
| 291 | PHENIXINS | 45.3 | 44.9 | 21.1 | 30 | n/a | 23.84 | |||
| 292 | PHOENIXFIN | 3.2 | 3.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 293 | PHPMF1 | 3.4 | 3.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 294 | PIONEERINS | 65.8 | 65.1 | 15.67 | 13.74 | n/a | 14.82 | |||
| 295 | PLFSL | 1.6 | 1.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| 296 | POPULAR1MF | 3.4 | 3.4 | n/a | 340 | n/a | n/a | |||
| 297 | POPULARLIF | 54.1 | 54.2 | - | 21.38 | n/a | n/a | |||
| 298 | POWERGRID | 37.8 | 37.8 | 3.62 | n/a | n/a | 27.59 | |||
| 299 | PRAGATIINS | 69.2 | 69.3 | 16.42 | 12.34 | n/a | 12.72 | |||
| 300 | PRAGATILIF | 135.1 | 135.9 | - | n/a | n/a | n/a | |||
