
Dhaka Stock ExchangeLoading market data
Filter and sort every equity on the Dhaka Stock Exchange. Click any row to open the full company profile.
| 81.50 | +0.00 | 50,392 | 22,895.33 | — | — | ||
| 640.0 | +0.08 | 605 | 1,920.00 | — | — | ||
| 4,500.0 | -4.26 | 4 | 450.00 | — | — | ||
| 4,200.0 | +2.44 | 2 | 420.00 | — | — | ||
| 5,205.5 | -3.74 | 40 | 354.23 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — |
Price is the last traded price (LTP); Change is the day's percentage change versus the previous close. Values are indicative.
