
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
সাম্প্রতিক ও রেকর্ড বাজার পরিসংখ্যান।
| মেট্রিক | মূল্য | তারিখ |
|---|---|---|
| মোট লেনদেনের সংখ্যা | 421,803 | 2021-08-09 |
| মোট লেনদেন ভলিউম | 1,014,663,963 | 2021-08-16 |
| টাকায় মোট লেনদেন মূল্য (মিলিয়ন) | 32,495.76 | 2010-12-05 |
| টাকায় মোট বাজার মূলধন (মিলিয়ন) | 7,884,492.96 | 2024-01-17 |
| ডিএসইএক্স সূচক | 7,368.00 | 2021-10-10 |
| ডিএসইএস সূচক | 1,600.26 | 2021-10-06 |
| ডিএস৩০ সূচক | 2,787.82 | 2021-10-06 |
| ডিজেন সূচক | 8,918.51 | 2010-12-05 |
| তারিখ | মোট লেনদেন | মোট পরিমাণ | লেনদেন মূল্য (মিলিয়ন) | বাজার মূলধন (মিলিয়ন) | ডিএসইএক্স | ডিএসইএস | ডিএস৩০ | DGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 176,960 | 204,662,608 | 6,991.18 | 6,874,765.90 | 5,550.44 | 1,102.49 | 2,108.45 | - |
| 2026-09-29 | 172,615 | 208,386,790 | 6,345.24 | 6,851,892.95 | 5,524.37 | 1,098.04 | 2,094.68 | - |
| 2026-09-28 | 195,699 | 234,770,459 | 7,464.69 | 6,875,357.77 | 5,525.86 | 1,100.18 | 2,097.94 | - |
| 2026-09-27 | 203,481 | 254,343,159 | 7,274.03 | 6,884,197.56 | 5,532.75 | 1,103.30 | 2,099.29 | - |
| 2026-09-24 | 202,860 | 238,268,268 | 7,563.16 | 6,905,718.61 | 5,578.33 | 1,115.89 | 2,112.13 | - |
| 2026-09-23 | 217,984 | 267,998,402 | 8,446.97 | 6,944,297.00 | 5,596.22 | 1,119.32 | 2,122.73 | - |
| 2026-09-22 | 201,745 | 289,772,100 | 7,914.88 | 6,914,446.97 | 5,540.32 | 1,108.57 | 2,106.18 | - |
| 2026-09-21 | 220,637 | 294,907,036 | 7,887.06 | 6,929,001.94 | 5,550.50 | 1,107.00 | 2,105.92 | - |
| 2026-09-20 | 201,639 | 277,695,612 | 7,473.83 | 6,945,547.91 | 5,592.21 | 1,118.74 | 2,121.18 | - |
| 2026-09-17 | 183,531 | 230,305,192 | 6,554.26 | 6,923,732.62 | 5,532.15 | 1,106.90 | 2,101.16 | - |
| 2026-09-16 | 168,020 | 195,264,330 | 5,562.09 | 6,891,161.49 | 5,494.07 | 1,099.30 | 2,092.98 | - |
| 2026-09-15 | 152,421 | 171,639,239 | 5,048.69 | 6,864,198.58 | 5,472.46 | 1,093.51 | 2,087.71 | - |
| 2026-09-14 | 161,568 | 186,057,565 | 4,865.54 | 6,851,207.07 | 5,379.00 | 1,076.85 | 2,062.81 | - |
| 2026-09-13 | 182,186 | 236,459,490 | 5,713.18 | 6,862,972.35 | 5,418.55 | 1,085.40 | 2,072.01 | - |
| 2026-09-10 | 156,869 | 217,642,066 | 5,444.26 | 6,930,680.15 | 5,515.17 | 1,105.06 | 2,095.31 | - |
| 2026-09-09 | 148,936 | 183,505,470 | 5,197.79 | 6,930,895.70 | 5,537.88 | 1,110.82 | 2,103.03 | - |
| 2026-09-08 | 168,534 | 191,268,628 | 5,904.38 | 6,911,303.85 | 5,539.32 | 1,109.80 | 2,108.27 | - |
| 2026-09-07 | 185,987 | 200,350,191 | 5,713.25 | 6,915,220.87 | 5,567.42 | 1,114.80 | 2,113.92 | - |
| 2026-09-06 | 178,150 | 204,341,869 | 5,452.77 | 6,917,160.14 | 5,558.45 | 1,115.36 | 2,116.20 | - |
| 2026-09-03 | 197,767 | 234,826,254 | 7,209.21 | 6,984,977.89 | 5,662.09 | 1,138.01 | 2,140.73 | - |
| 2026-09-02 | 175,097 | 255,526,268 | 7,310.74 | 6,985,593.47 | 5,660.41 | 1,135.12 | 2,125.49 | - |
| 2026-09-01 | 150,064 | 205,817,451 | 5,968.23 | 6,976,342.20 | 5,637.30 | 1,130.41 | 2,122.04 | - |
| 2026-08-31 | 149,199 | 177,515,959 | 4,772.47 | 6,947,392.56 | 5,598.08 | 1,124.49 | 2,113.24 | - |
| 2026-08-30 | 163,315 | 189,870,724 | 5,180.31 | 6,958,408.52 | 5,614.29 | 1,128.12 | 2,122.23 | - |
| 2026-08-27 | 147,461 | 177,465,534 | 4,670.15 | 6,973,182.36 | 5,655.68 | 1,132.54 | 2,134.88 | - |
| 2026-08-25 | 154,602 | 191,683,061 | 5,067.18 | 6,954,787.41 | 5,640.09 | 1,126.84 | 2,126.11 | - |
| 2026-08-24 | 191,943 | 225,057,197 | 6,019.73 | 6,957,361.09 | 5,643.57 | 1,123.99 | 2,130.84 | - |
| 2026-08-23 | 204,263 | 250,250,134 | 7,111.50 | 7,004,085.88 | 5,722.21 | 1,140.29 | 2,145.48 | - |
| 2026-08-20 | 183,066 | 224,179,101 | 6,719.89 | 7,038,122.98 | 5,786.08 | 1,156.12 | 2,162.52 | - |
| 2026-08-19 | 205,886 | 248,066,216 | 7,328.32 | 7,014,074.60 | 5,769.71 | 1,151.16 | 2,162.97 | - |
| 2026-08-18 | 247,783 | 318,865,896 | 9,981.09 | 7,029,871.33 | 5,773.63 | 1,150.21 | 2,164.47 | - |
| 2026-08-17 | 261,007 | 349,534,151 | 9,948.55 | 7,051,878.92 | 5,814.27 | 1,157.76 | 2,175.66 | - |
