
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
Bangladesh government treasury bonds, T-bills and sovereign sukuk listed on the DSE debt board. Prices are quoted per 100 of face value.
| # | ট্রেডিং কোড | এলটিপি* | হাই | লো | ক্লোজিং মূল্য* | ওয়াইসিপি* | পরিবর্তন | লেনদেন | মূল্য (মিলিয়ন) | ভলিউম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB15Y0339 | 124.59 | 124.59 | 124.59 | 124.59 | 126.65 | -2.06 | 1 | 0.37 | 3,000 |
| 2 | TB5Y1029 | 108.64 | 108.64 | 108.64 | 108.64 | 108.20 | +0.44 | 1 | 0.22 | 2,000 |
| 3 | TB10Y0634 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 122.63 | -2.63 | 1 | 0.12 | 1,000 |
| 4 | TB10Y0127 | — | 0.00 | 0.00 | 99.71 | 99.66 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | TB10Y0130 | — | 0.00 | 0.00 | 102.58 | 102.32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | TB10Y0132 | — | 0.00 | 0.00 | 95.64 | 94.15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | TB10Y0135 | — | 0.00 | 0.00 | 124.75 | 125.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | TB10Y0231 | — | 0.00 | 0.00 | 92.28 | 91.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | TB10Y0234 | — | 0.00 | 0.00 | 120.47 | 119.56 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | TB10Y0333 | — | 0.00 | 0.00 | 100.33 | 102.34 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | TB10Y0335 | — | 0.00 | 0.00 | 124.29 | 124.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | TB10Y0429 | — | 0.00 | 0.00 | 99.42 | 99.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | TB10Y0434 | — | 0.00 | 0.00 | 119.95 | 120.15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | TB10Y0530 | — | 0.00 | 0.00 | 101.63 | 101.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | TB10Y0531 | — | 0.00 | 0.00 | 91.21 | 90.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | TB10Y0532 | — | 0.00 | 0.00 | 99.28 | 97.79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | TB10Y0535 | — | 0.00 | 0.00 | 122.87 | 122.32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | TB10Y0628 | — | 0.00 | 0.00 | 99.46 | 99.48 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | TB10Y0629 | — | 0.00 | 0.00 | 100.92 | 100.78 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | TB10Y0630 | — | 0.00 | 0.00 | 101.10 | 101.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | TB10Y0632 | — | 0.00 | 0.00 | 99.69 | 98.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | TB10Y0730 | — | 0.00 | 0.00 | 98.80 | 98.52 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | TB10Y0731 | — | 0.00 | 0.00 | 89.44 | 88.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | TB10Y0735 | — | 0.00 | 0.00 | 113.82 | 112.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | TB10Y0829 | — | 0.00 | 0.00 | 102.92 | 102.56 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | TB10Y0833 | — | 0.00 | 0.00 | 104.37 | 103.82 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | TB10Y0932 | — | 0.00 | 0.00 | 99.59 | 99.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | TB10Y1027 | — | 0.00 | 0.00 | 99.19 | 99.16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | TB10Y1030 | — | 0.00 | 0.00 | 91.38 | 90.74 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | TB10Y1031 | — | 0.00 | 0.00 | 94.69 | 93.20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 31 | TB10Y1128 | — | 0.00 | 0.00 | 98.62 | 98.62 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | TB10Y1135 | — | 0.00 | 0.00 | 111.12 | 112.47 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 33 | TB10Y1229 | — | 0.00 | 0.00 | 102.82 | 102.46 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 34 | TB10Y1232 | — | 0.00 | 0.00 | 99.65 | 100.96 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | TB15Y0127 | — | 0.00 | 0.00 | 100.91 | 100.87 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 36 | TB15Y0128 | — | 0.00 | 0.00 | 105.03 | 105.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 37 | TB15Y0129 | — | 0.00 | 0.00 | 108.77 | 108.78 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | TB15Y0227 | — | 0.00 | 0.00 | 101.28 | 101.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 | TB15Y0228 | — | 0.00 | 0.00 | 105.54 | 105.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 40 | TB15Y0229 | — | 0.00 | 0.00 | 108.77 | 108.78 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 41 | TB15Y0327 | — | 0.00 | 0.00 | 101.62 | 101.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 42 | TB15Y0328 | — | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 106.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 43 | TB15Y0329 | — | 0.00 | 0.00 | 108.80 | 108.81 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 44 | TB15Y0340 | — | 0.00 | 0.00 | 127.77 | 127.77 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 45 | TB15Y0427 | — | 0.00 | 0.00 | 101.93 | 101.90 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 46 | TB15Y0428 | — | 0.00 | 0.00 | 106.32 | 106.35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | TB15Y0429 | — | 0.00 | 0.00 | 108.91 | 108.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 48 | TB15Y0431 | — | 0.00 | 0.00 | 98.72 | 97.54 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | TB15Y0437 | — | 0.00 | 0.00 | 96.87 | 96.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 50 | TB15Y0527 | — | 0.00 | 0.00 | 102.30 | 102.30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 51 | TB15Y0528 | — | 0.00 | 0.00 | 106.71 | 106.74 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 52 | TB15Y0529 | — | 0.00 | 0.00 | 109.15 | 109.09 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 53 | TB15Y0535 | — | 0.00 | 0.00 | 104.76 | 104.31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 54 | TB15Y0627 | — | 0.00 | 0.00 | 102.60 | 102.62 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 55 | TB15Y0628 | — | 0.00 | 0.00 | 107.04 | 107.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 56 | TB15Y0629 | — | 0.00 | 0.00 | 109.32 | 109.16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 57 | TB15Y0635 | — | 0.00 | 0.00 | 103.13 | 102.43 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 58 | TB15Y0637 | — | 0.00 | 0.00 | 100.94 | 100.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 59 | TB15Y0727 | — | 0.00 | 0.00 | 102.92 | 102.96 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 60 | TB15Y0728 | — | 0.00 | 0.00 | 107.44 | 107.46 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 61 | TB15Y0729 | — | 0.00 | 0.00 | 109.26 | 109.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 62 | TB15Y0730 | — | 0.00 | 0.00 | 105.77 | 105.43 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 63 | TB15Y0736 | — | 0.00 | 0.00 | 81.18 | 81.56 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 64 | TB15Y0828 | — | 0.00 | 0.00 | 107.86 | 107.87 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 65 | TB15Y0829 | — | 0.00 | 0.00 | 108.76 | 108.37 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 66 | TB15Y0840 | — | 0.00 | 0.00 | 114.32 | 113.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 67 | TB15Y0927 | — | 0.00 | 0.00 | 103.57 | 103.57 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 68 | TB15Y0928 | — | 0.00 | 0.00 | 108.18 | 108.19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 69 | TB15Y0929 | — | 0.00 | 0.00 | 108.68 | 108.18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 70 | TB15Y0930 | — | 0.00 | 0.00 | 100.80 | 100.19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 71 | TB15Y0933 | — | 0.00 | 0.00 | 94.12 | 93.55 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 72 | TB15Y1026 | — | 0.00 | 0.00 | 100.05 | 100.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 73 | TB15Y1027 | — | 0.00 | 0.00 | 103.90 | 103.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 74 | TB15Y1028 | — | 0.00 | 0.00 | 108.43 | 108.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 75 | TB15Y1029 | — | 0.00 | 0.00 | 108.64 | 108.13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 76 | TB15Y1126 | — | 0.00 | 0.00 | 100.27 | 100.28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 77 | TB15Y1127 | — | 0.00 | 0.00 | 104.28 | 104.27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 78 | TB15Y1128 | — | 0.00 | 0.00 | 108.47 | 108.48 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 79 | TB15Y1129 | — | 0.00 | 0.00 | 108.88 | 108.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 80 | TB15Y1133 | — | 0.00 | 0.00 | 95.97 | 95.31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 81 | TB15Y1226 | — | 0.00 | 0.00 | 100.56 | 100.54 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 82 | TB15Y1227 | — | 0.00 | 0.00 | 104.65 | 104.66 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 83 | TB15Y1228 | — | 0.00 | 0.00 | 108.70 | 108.71 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 84 | TB20Y0128 | — | 0.00 | 0.00 | 106.28 | 106.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 85 | TB20Y0129 | — | 0.00 | 0.00 | 110.41 | 110.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 86 | TB20Y0131 | — | 0.00 | 0.00 | 105.10 | 104.15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 87 | TB20Y0132 | — | 0.00 | 0.00 | 116.11 | 114.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 88 | TB20Y0133 | — | 0.00 | 0.00 | 119.12 | 120.90 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 89 | TB20Y0134 | — | 0.00 | 0.00 | 121.41 | 120.54 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 90 | TB20Y0143 | — | 0.00 | 0.00 | 101.54 | 100.77 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 91 | TB20Y0228 | — | 0.00 | 0.00 | 106.69 | 106.73 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 92 | TB20Y0229 | — | 0.00 | 0.00 | 110.65 | 110.66 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 93 | TB20Y0230 | — | 0.00 | 0.00 | 102.45 | 102.28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 94 | TB20Y0231 | — | 0.00 | 0.00 | 105.22 | 104.18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 95 | TB20Y0232 | — | 0.00 | 0.00 | 116.53 | 114.85 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 96 | TB20Y0233 | — | 0.00 | 0.00 | 119.88 | 121.99 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 97 | TB20Y0234 | — | 0.00 | 0.00 | 121.42 | 120.59 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 98 | TB20Y0328 | — | 0.00 | 0.00 | 107.11 | 107.15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 99 | TB20Y0329 | — | 0.00 | 0.00 | 110.92 | 110.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 100 | TB20Y0330 | — | 0.00 | 0.00 | 102.55 | 102.48 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 101 | TB20Y0331 | — | 0.00 | 0.00 | 105.45 | 104.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 102 | TB20Y0332 | — | 0.00 | 0.00 | 116.84 | 115.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 103 | TB20Y0333 | — | 0.00 | 0.00 | 120.13 | 122.18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 104 | TB20Y0334 | — | 0.00 | 0.00 | 120.32 | 120.09 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 105 | TB20Y0342 | — | 0.00 | 0.00 | 92.83 | 93.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 106 | TB20Y0428 | — | 0.00 | 0.00 | 107.46 | 107.49 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 107 | TB20Y0429 | — | 0.00 | 0.00 | 107.85 | 107.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 108 | TB20Y0430 | — | 0.00 | 0.00 | 102.79 | 102.60 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 109 | TB20Y0431 | — | 0.00 | 0.00 | 105.66 | 104.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 110 | TB20Y0432 | — | 0.00 | 0.00 | 117.17 | 115.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 111 | TB20Y0433 | — | 0.00 | 0.00 | 120.34 | 121.89 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 112 | TB20Y0434 | — | 0.00 | 0.00 | 119.77 | 120.09 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 113 | TB20Y0436 | — | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.73 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 114 | TB20Y0528 | — | 0.00 | 0.00 | 107.90 | 107.93 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 115 | TB20Y0529 | — | 0.00 | 0.00 | 107.11 | 107.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 116 | TB20Y0530 | — | 0.00 | 0.00 | 102.92 | 102.69 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 117 | TB20Y0531 | — | 0.00 | 0.00 | 105.77 | 104.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 118 | TB20Y0532 | — | 0.00 | 0.00 | 117.49 | 115.87 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 119 | TB20Y0533 | — | 0.00 | 0.00 | 120.55 | 121.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 120 | TB20Y0534 | — | 0.00 | 0.00 | 119.03 | 120.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 121 | TB20Y0540 | — | 0.00 | 0.00 | 105.20 | 106.20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 122 | TB20Y0545 | — | 0.00 | 0.00 | 134.06 | 131.21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 123 | TB20Y0628 | — | 0.00 | 0.00 | 108.19 | 108.21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 124 | TB20Y0629 | — | 0.00 | 0.00 | 104.79 | 104.64 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 125 | TB20Y0630 | — | 0.00 | 0.00 | 102.66 | 102.53 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 126 | TB20Y0631 | — | 0.00 | 0.00 | 105.90 | 104.48 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 127 | TB20Y0632 | — | 0.00 | 0.00 | 117.72 | 116.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 128 | TB20Y0633 | — | 0.00 | 0.00 | 120.80 | 121.18 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 129 | TB20Y0634 | — | 0.00 | 0.00 | 118.57 | 120.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 130 | TB20Y0639 | — | 0.00 | 0.00 | 105.20 | 104.89 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 131 | TB20Y0640 | — | 0.00 | 0.00 | 103.27 | 103.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 132 | TB20Y0641 | — | 0.00 | 0.00 | 79.43 | 79.38 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 133 | TB20Y0642 | — | 0.00 | 0.00 | 100.30 | 100.68 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 134 | TB20Y0727 | — | 0.00 | 0.00 | 106.04 | 106.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 135 | TB20Y0728 | — | 0.00 | 0.00 | 108.52 | 108.55 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 136 | TB20Y0729 | — | 0.00 | 0.00 | 102.17 | 101.90 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 137 | TB20Y0730 | — | 0.00 | 0.00 | 103.02 | 102.68 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 138 | TB20Y0731 | — | 0.00 | 0.00 | 107.38 | 105.85 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 139 | TB20Y0732 | — | 0.00 | 0.00 | 117.88 | 116.78 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 140 | TB20Y0733 | — | 0.00 | 0.00 | 121.02 | 120.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 141 | TB20Y0734 | — | 0.00 | 0.00 | 119.26 | 120.62 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 142 | TB20Y0735 | — | 0.00 | 0.00 | 112.98 | 112.15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 143 | TB20Y0744 | — | 0.00 | 0.00 | 139.58 | 133.31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 144 | TB20Y0827 | — | 0.00 | 0.00 | 106.32 | 106.34 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 145 | TB20Y0828 | — | 0.00 | 0.00 | 108.98 | 109.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 146 | TB20Y0829 | — | 0.00 | 0.00 | 101.21 | 100.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 147 | TB20Y0830 | — | 0.00 | 0.00 | 103.27 | 102.79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 148 | TB20Y0831 | — | 0.00 | 0.00 | 108.50 | 106.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 149 | TB20Y0832 | — | 0.00 | 0.00 | 118.26 | 117.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 150 | TB20Y0833 | — | 0.00 | 0.00 | 121.31 | 120.69 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 151 | TB20Y0834 | — | 0.00 | 0.00 | 119.10 | 120.26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 152 | TB20Y0845 | — | 0.00 | 0.00 | 115.82 | 113.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 153 | TB20Y0927 | — | 0.00 | 0.00 | 105.76 | 105.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 154 | TB20Y0928 | — | 0.00 | 0.00 | 109.32 | 109.34 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 155 | TB20Y0930 | — | 0.00 | 0.00 | 103.50 | 102.87 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 156 | TB20Y0931 | — | 0.00 | 0.00 | 111.03 | 109.38 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 157 | TB20Y0932 | — | 0.00 | 0.00 | 118.36 | 117.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 158 | TB20Y0933 | — | 0.00 | 0.00 | 121.55 | 120.89 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 159 | TB20Y0934 | — | 0.00 | 0.00 | 120.45 | 121.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 160 | TB20Y1027 | — | 0.00 | 0.00 | 105.86 | 105.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 161 | TB20Y1028 | — | 0.00 | 0.00 | 109.63 | 109.64 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 162 | TB20Y1029 | — | 0.00 | 0.00 | 102.49 | 102.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 163 | TB20Y1030 | — | 0.00 | 0.00 | 103.59 | 102.89 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 164 | TB20Y1031 | — | 0.00 | 0.00 | 113.78 | 112.11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 165 | TB20Y1032 | — | 0.00 | 0.00 | 118.20 | 118.40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 166 | TB20Y1033 | — | 0.00 | 0.00 | 121.79 | 121.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 167 | TB20Y1034 | — | 0.00 | 0.00 | 121.51 | 122.30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 168 | TB20Y1127 | — | 0.00 | 0.00 | 105.92 | 105.91 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 169 | TB20Y1128 | — | 0.00 | 0.00 | 109.89 | 109.91 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 170 | TB20Y1130 | — | 0.00 | 0.00 | 104.35 | 103.57 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 171 | TB20Y1131 | — | 0.00 | 0.00 | 113.91 | 112.24 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 172 | TB20Y1132 | — | 0.00 | 0.00 | 118.08 | 119.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 173 | TB20Y1133 | — | 0.00 | 0.00 | 121.28 | 120.51 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 174 | TB20Y1134 | — | 0.00 | 0.00 | 122.36 | 122.98 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 175 | TB20Y1135 | — | 0.00 | 0.00 | 100.62 | 101.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 176 | TB20Y1138 | — | 0.00 | 0.00 | 97.77 | 97.30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 177 | TB20Y1227 | — | 0.00 | 0.00 | 106.05 | 106.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 178 | TB20Y1228 | — | 0.00 | 0.00 | 110.12 | 110.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 179 | TB20Y1229 | — | 0.00 | 0.00 | 102.46 | 102.11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 180 | TB20Y1230 | — | 0.00 | 0.00 | 104.89 | 104.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 181 | TB20Y1231 | — | 0.00 | 0.00 | 114.08 | 112.41 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 182 | TB20Y1232 | — | 0.00 | 0.00 | 118.44 | 119.95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 183 | TB20Y1233 | — | 0.00 | 0.00 | 121.51 | 120.70 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 184 | TB20Y1242 | — | 0.00 | 0.00 | 101.92 | 101.28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 185 | TB2Y0127 | — | 0.00 | 0.00 | 100.96 | 100.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 186 | TB2Y0227 | — | 0.00 | 0.00 | 100.92 | 100.88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 187 | TB2Y0327 | — | 0.00 | 0.00 | 101.27 | 101.23 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 188 | TB2Y0427 | — | 0.00 | 0.00 | 102.06 | 102.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 189 | TB2Y0527 | — | 0.00 | 0.00 | 102.27 | 102.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 190 | TB2Y0627 | — | 0.00 | 0.00 | 102.74 | 102.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 191 | TB2Y0727 | — | 0.00 | 0.00 | 102.66 | 102.70 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 192 | TB2Y0927 | — | 0.00 | 0.00 | 101.97 | 101.97 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 193 | TB2Y1126 | — | 0.00 | 0.00 | 100.28 | 100.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 194 | TB2Y1127 | — | 0.00 | 0.00 | 102.24 | 102.20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 195 | TB5Y0128 | — | 0.00 | 0.00 | 100.43 | 100.47 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 196 | TB5Y0230 | — | 0.00 | 0.00 | 106.34 | 106.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 197 | TB5Y0327 | — | 0.00 | 0.00 | 99.35 | 99.30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 198 | TB5Y0428 | — | 0.00 | 0.00 | 100.55 | 100.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 199 | TB5Y0429 | — | 0.00 | 0.00 | 109.15 | 109.16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 200 | TB5Y0430 | — | 0.00 | 0.00 | 112.23 | 112.24 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 201 | TB5Y0527 | — | 0.00 | 0.00 | 99.94 | 99.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 202 | TB5Y0529 | — | 0.00 | 0.00 | 110.06 | 110.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 203 | TB5Y0628 | — | 0.00 | 0.00 | 101.38 | 101.40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 204 | TB5Y0630 | — | 0.00 | 0.00 | 112.75 | 112.65 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 205 | TB5Y0727 | — | 0.00 | 0.00 | 100.05 | 100.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 206 | TB5Y0828 | — | 0.00 | 0.00 | 101.96 | 101.97 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 207 | TB5Y0928 | — | 0.00 | 0.00 | 102.26 | 102.27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 208 | TB5Y0930 | — | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 105.41 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 209 | TB5Y1126 | — | 0.00 | 0.00 | 99.90 | 99.89 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 210 | TB5Y1127 | — | 0.00 | 0.00 | 99.98 | 99.95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 211 | TB5Y1128 | — | 0.00 | 0.00 | 105.91 | 105.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 212 | TB5Y1130 | — | 0.00 | 0.00 | 108.99 | 108.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 213 | TB5Y1228 | — | 0.00 | 0.00 | 104.80 | 104.81 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 214 | TB5Y1229 | — | 0.00 | 0.00 | 111.43 | 111.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Indicative values. After-hours / non-trading days display the last available prices.