
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 3.50 | +0.00 | 31,510 | 2,716.51 | — | — | |
| 12.30 | -1.60 | 101,976 | 2,243.49 | 15.2 | 6.2 | |
| 8.90 | -1.11 | 954,399 | 1,385.55 | 8.4 | 11.8 | |
| 4.40 | -2.22 | 563,880 | 1,368.75 | 15.2 | 4.7 | |
| 8.10 | -2.41 | 408,870 | 1,285.83 | — | — | |
| 3.60 | -2.70 | 245,831 | 1,092.91 | — | — | |
| 10.90 | +0.93 | 4,125,069 | 1,090.00 | 26.0 | 6.4 | |
| 16.30 | -4.68 | 991,088 | 1,089.71 | — | — | |
| 18.00 | -1.10 | 1,208,755 | 1,080.00 | — | — | |
| 3.60 | +0.00 | 361,472 | 1,076.72 | — | — | |
| 3.70 | +2.78 | 1,117,398 | 1,072.72 | — | — | |
| 3.60 | +0.00 | 240,113 | 1,014.82 | — | — | |
| 6.50 | +0.00 | 1,323,482 | 931.17 | — | — | |
| 9.20 | +0.00 | 298,526 | 920.00 | 26.3 | — | |
| 3.70 | +2.78 | 1,038,967 | 884.63 | — | — | |
| 8.30 | +1.22 | 76,283 | 814.65 | 23.1 | — | |
| 7.90 | -1.25 | 429,152 | 790.00 | 56.4 | — | |
| 13.00 | +0.00 | 517,463 | 786.50 | — | — | |
| 3.50 | -2.78 | 112,959 | 784.91 | — | — | |
| 7.80 | -1.27 | 985,508 | 780.00 | — | — | |
| 7.70 | +0.00 | 708,402 | 770.00 | — | — | |
| 6.70 | -1.47 | 117,002 | 726.97 | 11.0 | 5.5 | |
| 4.80 | -2.04 | 696,081 | 720.00 | 34.3 | 2.2 | |
| 3.90 | -2.50 | 689,216 | 710.46 | — | — | |
| 5.70 | +0.00 | 686,202 | 684.00 | 19.7 | 4.3 | |
| 4.60 | +0.00 | 247,535 | 665.87 | — | — | |
| 31.70 | -4.52 | 878,544 | 634.00 | — | — | |
| 6.10 | -4.69 | 549,271 | 610.00 | — | — | |
| 6.00 | -1.64 | 769,191 | 600.00 | 120.0 | 0.8 | |
| 6.00 | +1.69 | 348,506 | 600.00 | — | — | |
| 6.90 | -1.43 | 159,667 | 503.32 | — | — | |
| 9.70 | -3.00 | 571,137 | 485.00 | — | — | |
| 6.40 | -3.03 | 863,293 | 480.00 | — | — | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।