
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 337.4 | +0.03 | 25,396 | 123,671.71 | 9.9 | 4.3 | |
| 83.00 | -0.24 | 52,224 | 31,204.06 | 6.0 | 9.0 | |
| 94.60 | +0.00 | 2,905 | 28,246.11 | 4.6 | 6.6 | |
| 80.00 | +0.00 | 9,486 | 7,976.23 | — | — | |
| 63.70 | +3.75 | 762,905 | 6,535.62 | 1274.0 | 0.3 | |
| 22.70 | +0.89 | 451,812 | 6,089.36 | — | 0.9 | |
| 44.20 | -0.67 | 97,200 | 5,018.46 | 49.1 | 4.0 | |
| 34.70 | +0.87 | 114,141 | 4,190.77 | 20.2 | 4.0 | |
| 16.80 | +0.00 | 99,484 | 3,556.72 | — | — | |
| 116.5 | -0.51 | 194,447 | 3,516.79 | — | — | |
| 44.30 | -0.23 | 36,683 | 3,311.05 | 20.2 | 2.5 | |
| 39.70 | +1.53 | 58,837 | 3,175.97 | 38.2 | — | |
| 119.0 | +0.51 | 1,911 | 3,141.60 | — | — | |
| 401.2 | -2.10 | 42,557 | 2,805.61 | 42.3 | 0.2 | |
| 26.50 | +0.38 | 6,348 | 2,796.94 | — | 3.4 | |
| 80.90 | +1.00 | 438 | 2,679.98 | — | — | |
| 36.00 | -0.83 | 282,456 | 2,460.97 | — | 0.5 | |
| 33.20 | -2.92 | 396,548 | 2,423.06 | 474.3 | 1.8 | |
| 225.4 | +0.40 | 28,879 | 2,372.98 | — | 0.9 | |
| 60.90 | -0.49 | 14,170 | 2,120.65 | 35.4 | 0.1 | |
| 12.00 | -0.83 | 142,214 | 2,060.76 | — | — | |
| 8.60 | +0.00 | 29,951 | 2,022.75 | — | — | |
| 21.80 | -0.46 | 114,708 | 1,994.18 | 39.6 | 2.8 | |
| 5.80 | +1.75 | 70,070 | 1,906.07 | 34.1 | 1.9 | |
| 14.70 | +0.00 | 144,566 | 1,878.30 | — | — | |
| 11.40 | -0.87 | 123,933 | 1,857.40 | — | — | |
| 20.80 | -0.95 | 19,638 | 1,532.94 | — | — | |
| 19.70 | +1.03 | 1,037 | 1,488.39 | 197.0 | 0.5 | |
| 148.2 | -0.54 | 7,220 | 1,482.00 | 38.4 | 1.7 | |
| 739.0 | +1.61 | 1,279 | 1,478.00 | — | — | |
| 21.90 | +0.00 | 159,107 | 1,434.89 | 30.8 | 1.0 | |
| 307.1 | -0.07 | 342 | 1,351.32 | 307.1 | 0.2 | |
| 12.00 | -1.64 | 23,555 | 1,180.45 | 24.5 | 1.5 | |
| 2.80 | +3.70 | 52,503 | 1,123.66 | — | — | |
| 16.90 | +0.60 | 29,011 | 1,037.07 | — | — | |
| 13.90 | +0.72 | 8,591 | 1,015.88 | 17.8 | 1.3 | |
| 5.90 | +0.00 | 100,553 | 1,000.21 | — | — | |
| 186.4 | +3.90 | 47,323 | 806.37 | 1035.6 | 0.2 | |
| 6.60 | +1.54 | 36,333 | 667.85 | — | — | |
| 74.00 | -2.12 | 2,656 | 395.69 | — | — | |
| 5.60 | -3.45 | 53,431 | 321.26 | 4.1 | 3.0 | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | 2.9 |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।