
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 328.5 | -0.54 | 10,572 | 120,409.47 | 9.7 | 4.5 | |
| 15.40 | -0.65 | 327,293 | 7,451.81 | 220.0 | 1.1 | |
| 65.00 | +0.62 | 805,578 | 6,669.00 | 1300.0 | 0.3 | |
| 23.00 | -0.86 | 265,960 | 6,169.84 | — | 0.9 | |
| 60.50 | +0.83 | 11,285 | 6,032.02 | — | — | |
| 50.30 | +2.03 | 1,121,767 | 5,711.06 | 55.9 | 4.0 | |
| 117.9 | +2.34 | 772,289 | 3,559.06 | — | — | |
| 16.10 | -3.01 | 576,247 | 3,408.53 | — | — | |
| 43.90 | -0.23 | 196,700 | 3,281.15 | 20.0 | 2.5 | |
| 24.90 | -1.19 | 210,073 | 3,007.21 | 14.5 | 4.0 | |
| 108.4 | -0.82 | 6,776 | 2,861.76 | — | — | |
| 26.40 | -0.38 | 43,979 | 2,786.39 | — | 3.4 | |
| 76.10 | -2.44 | 5,538 | 2,520.97 | — | — | |
| 360.0 | -0.19 | 23,064 | 2,517.50 | 37.9 | 0.2 | |
| 208.3 | -2.57 | 48,189 | 2,192.96 | — | 0.9 | |
| 60.40 | +0.83 | 130,641 | 2,103.24 | 35.1 | 0.1 | |
| 28.40 | -1.39 | 257,022 | 2,072.74 | 405.7 | 1.8 | |
| 21.70 | -1.81 | 236,792 | 1,985.03 | 39.5 | 2.8 | |
| 8.00 | +0.00 | 85,072 | 1,881.63 | — | — | |
| 5.20 | +0.00 | 103,641 | 1,708.89 | 30.6 | 1.9 | |
| 24.90 | -4.23 | 1,169,049 | 1,631.45 | 35.1 | 1.0 | |
| 9.20 | -1.08 | 410,804 | 1,579.91 | — | — | |
| 20.30 | -5.14 | 121,418 | 1,496.09 | — | — | |
| 145.6 | -0.68 | 3,860 | 1,456.00 | 37.7 | 1.7 | |
| 717.8 | +0.35 | 3,597 | 1,435.60 | — | — | |
| 8.80 | -1.12 | 143,801 | 1,433.78 | — | — | |
| 18.50 | +2.78 | 89,828 | 1,397.73 | 185.0 | 0.5 | |
| 10.70 | -3.60 | 1,291,514 | 1,367.20 | — | — | |
| 12.00 | +3.45 | 162,302 | 1,180.45 | 24.5 | 1.5 | |
| 15.70 | -2.48 | 227,960 | 1,147.43 | 20.1 | 1.3 | |
| 252.6 | +0.52 | 4,197 | 1,111.50 | 252.6 | 0.2 | |
| 6.30 | -1.56 | 267,614 | 1,068.02 | — | — | |
| 2.30 | +0.00 | 727,251 | 923.01 | — | — | |
| 13.60 | -0.73 | 77,014 | 834.57 | — | — | |
| 188.0 | +2.84 | 31,619 | 813.29 | 1044.4 | 0.2 | |
| 6.50 | +1.56 | 16,818 | 657.73 | — | — | |
| 106.3 | -0.28 | 44,370 | 568.40 | — | — | |
| 4.60 | +0.00 | 55,999 | 263.89 | 3.3 | 3.0 | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | 9.0 | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | 6.6 | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | 0.5 |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।