
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 69.50 | -1.42 | 7,003 | 19,524.24 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | ||
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
