
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 66.90 | +1.67 | 2,297,207 | 153,171.90 | 7.3 | 2.4 | |
| 42.90 | -0.46 | 287,681 | 66,997.87 | 5.1 | 3.2 | |
| 29.00 | +0.69 | 2,180,655 | 50,732.76 | 3.3 | 6.2 | |
| 46.50 | +2.20 | 106,440 | 47,199.18 | 4.7 | 6.5 | |
| 23.60 | +0.85 | 525,766 | 38,791.03 | 4.5 | 10.3 | |
| 23.40 | +9.86 | 278,208 | 37,673.78 | 27.5 | — | |
| 28.90 | -0.34 | 1,810,685 | 35,218.12 | 3.7 | 8.7 | |
| 21.10 | +0.00 | 1,766,376 | 25,590.84 | 3.5 | 2.2 | |
| 17.90 | +1.70 | 667,996 | 24,908.03 | 5.6 | 4.7 | |
| 24.20 | +0.41 | 378,764 | 22,731.97 | 4.1 | 13.7 | |
| 8.90 | +0.00 | 630,883 | 20,697.52 | 59.3 | — | |
| 17.30 | +0.00 | 50,126 | 19,254.35 | 5.2 | 7.9 | |
| 15.10 | +0.67 | 1,404,776 | 17,438.08 | 3.5 | 13.9 | |
| 14.90 | +0.68 | 3,574 | 17,160.21 | 22.6 | — | |
| 11.90 | +0.00 | 321,462 | 17,029.07 | 4.7 | 3.3 | |
| 12.40 | +0.00 | 459,481 | 15,018.92 | 3.9 | — | |
| 15.50 | +1.97 | 55,599 | 14,589.57 | 110.7 | — | |
| 13.10 | +0.77 | 1,256,478 | 13,673.56 | 3.9 | 4.6 | |
| 11.20 | -0.88 | 1,023,374 | 11,837.64 | 4.2 | 8.8 | |
| 17.30 | +1.76 | 831,279 | 11,740.22 | 13.8 | 1.8 | |
| 3.50 | +0.00 | 575,952 | 11,269.09 | — | — | |
| 5.00 | +0.00 | 881,857 | 9,610.43 | — | — | |
| 9.30 | +1.09 | 157,249 | 7,706.44 | 58.1 | — | |
| 6.60 | +1.54 | 52,256 | 7,303.40 | 6.0 | — | |
| 5.90 | +1.72 | 3,080,015 | 7,277.24 | — | — | |
| 6.80 | +0.00 | 260,864 | 7,247.59 | 24.3 | — | |
| 5.60 | -9.68 | 1,282,885 | 4,615.47 | 560.0 | — | |
| 6.50 | -1.52 | 67,397 | 4,488.82 | 59.1 | — | |
| 4.00 | +2.56 | 128,712 | 4,463.37 | 5.6 | — | |
| 4.30 | +2.38 | 722,436 | 3,851.49 | — | — | |
| 2.50 | +0.00 | 494,993 | 1,661.76 | — | — | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | 5.6 | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | 5.4 | |
| 0.00 | — | 0 | 0.00 | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।