
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
Listed corporate bonds, debentures and sukuk on the DSE debt board. Prices are quoted per 100 of face value; yields are quoted as yield-to-maturity.
| # | ট্রেডিং কোড | এলটিপি* | হাই | লো | ক্লোজিং মূল্য* | ওয়াইসিপি* | পরিবর্তন | লেনদেন | মূল্য (মিলিয়ন) | ভলিউম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEXGSUKUK | 84.00 | 85.00 | 82.00 | 0.00 | 81.50 | +2.50 | 72 | 2.30 | 27,392 |
| 2 | IBBLPBOND | 640.00 | 648.50 | 640.00 | 0.00 | 639.50 | +0.50 | 10 | 0.39 | 605 |
| 3 | BANKASI1PB | 5205.50 | 5205.50 | 5205.50 | 0.00 | 5408.00 | -202.50 | 4 | 0.21 | 40 |
| 4 | SJIBLPBOND | 4500.00 | 4600.00 | 4500.00 | 0.00 | 4700.00 | -200.00 | 2 | 0.02 | 4 |
| 5 | AIBLPBOND | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00 | 4100.00 | +100.00 | 1 | 0.01 | 2 |
| 6 | ABBLPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | APSCLBOND | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | CBLPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1037500.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | DBLPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5992.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | DEBARACEM | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1865.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | DEBBDLUGG | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | DEBBDWELD | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1418.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | DEBBDZIPP | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | DEBBXDENIM | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | DEBBXFISH | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | DEBBXKNI | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | DEBBXTEX | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | IBBL2PBOND | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3750.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | MBPLCPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4700.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | MTBPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | PBLPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4890.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | PREBPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4300.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | SEB1PBOND | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4380.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | UCB2PBOND | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4700.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Indicative values. After-hours / non-trading days display the last available prices.
বিএসইসি কর্তৃক অনুমোদিত আসন্ন বন্ড ও সুকুক ইস্যু।
| # | কোম্পানির নাম | ইস্যুর বিবরণ |
|---|---|---|
| ডিএসই থেকে ফিড উপলব্ধ হলে বন্ড আর্কাইভ রেকর্ড এখানে দেখা যাবে। | ||