
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডের অতালিকাভুক্ত ও তালিকাচ্যুত সিকিউরিটিজ স্ক্রিন করুন। মূল্য ও ভলিউম ডিএসই কর্তৃক সরবরাহকৃত।
| কোম্পানি | সর্বশেষ দর | পরিবর্তন | ভলিউম | খাত |
|---|---|---|---|---|
BBL2NDSB BBL 2nd Subordinated Bond | 1006600.00 | +0.03% | 3 | করপোরেট বন্ড |
IBBT2BOND3 2nd Tranche of IBBL 3rd Mudaraba Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bond | — | — | — | করপোরেট বন্ড |
IFICSBOND2 IFIC Bank 2nd Non-convertible, Redeemable, Unsecured, Floating Rate Subordinated Bond | — | — | — | করপোরেট বন্ড |
IFICSBOND3 IFIC Bank 3rd Non-convertible, Redeemable, Unsecured, Floating Rate Subordinated Bond | — | — | — | করপোরেট বন্ড |
LBS LankaBangla Securities PLC. | 10.70 | +3.88% | 2 | বিবিধ |
PALUGB1 Pran Agro Limited Unsecured Guaranteed Bond I | — | — | — | করপোরেট বন্ড |
RAPLCSBOND Runner Auto Sustainability Bond | — | — | — | করপোরেট বন্ড |
RENATAPS Renata PLC | — | — | — | ঔষধ ও রসায়ন |
TR1GSTGZCB IFIC Guaranteed Sreepur Township Green Zero Coupon Bond–Tranche 01 | — | — | — | করপোরেট বন্ড |
TR2GSTGZCB IFIC Guaranteed Sreepur Township Green Zero Coupon Bond–Tranche 02 | — | — | — | করপোরেট বন্ড |
ডিএসই কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্দেশক মূল্য। এটিবি সিকিউরিটিজের লেনদেন অনিয়মিত হতে পারে।
